Rang Spieler T-1
11.01.
T-2
25.01.
T-3
01.02.
T-4
15.02.
T-5
29.02.
T-6
07.03.
T-7
21.03.
T-8
04.04.
T-9
18.04.
T-10
02.05.
T-11
23.05.
T-12
06.06.
T-13
20.06.
T-14
27.06.
T-15
05.09.
T-16
19.09.
T-17
03.10.
T-18
17.10.
T-19
31.10.
T-20
07.11.
T-21
21.11.
T-22
05.12.
T-23
12.12.
Streich
Resultate
Total Pkt.
 
1 Manser Peter 17 0 11 25 0 13 7 0 25 17 0 25 25 25 25 17 17 20 20 25 17 13 17 0 361
2 Reyes Begg Juan Francisco 15 13 25 11 7 17 17 11 9 25 9 20 17 20 20 25 13 13 0 20 17 13 25 25 312
3 Wehinger Rainer 20 17 5 17 25 7 25 25 9 13 25 17 13 17 9 9 9 9 9 9 20 0 0 12 261
4 Leumann Manfred 25 20 20 20 17 7 20 17 11 9 20 0 9 13 17 9 25 17 9 13 25 17 13 25 253
5 Huber Rudolf 9 0 13 9 9 13 13 9 17 17 17 13 17 7 0 11 11 0 13 0 9 7 17 0 231
6 Engel Norbert 9 13 13 17 13 20 13 13 20 9 11 9 9 17 0 11 9 25 9 0 9 25 11 18 213
7 Pack Gottfried 7 11 17 13 11 9 11 13 7 11 0 17 7 0 13 9 7 7 17 9 0 9 0 0 205
8 Loacker Werner 13 11 9 0 13 25 9 17 17 13 13 11 7 9 15 0 20 11 7 9 7 11 13 14 204
9 Grabovac Ivica 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20 17 13 20 11 0 13 17 17 11 0 13 9 20 0 194
10 Wehinger Roland 9 9 9 11 20 11 9 20 11 9 13 9 11 0 9 17 11 0 25 7 11 17 9 16 193
11 Gsteu Thomas 7 0 7 7 11 11 9 7 9 11 9 7 0 9 10 7 9 0 13 9 13 0 11 0 176
12 Fessler Renate 5 0 7 7 9 9 7 7 13 7 0 9 9 9 12 7 7 9 7 11 0 11 0 0 162
13 Hämmerle Simon 11 9 9 9 9 17 17 9 7 9 11 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
14 Gallwitz Harald 7 7 7 9 9 9 9 9 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0 124
15 Buttazoni Walter 9 17 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 13 11 17 17 11 9 0 0 122
16 Hämmerle Gerhard 13 9 9 13 17 9 11 11 9 7 9 9 13 11 11 20 9 9 7 7 9 9 9 30 120
17 Wehinger Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 9 13 7 9 9 13 0 0 0 0 80
18 Huber Alexander 11 25 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
19 Qerkinaj Fidan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 20 9 0 46
20 Malli Gerhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
21 Grosse Rohde Jochem 7 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
22 Kevin Hofer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 9 0 0 0 29
23 Sieber Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 9 0 27
24 Peter Michael 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 22
 
  Teilnehmer 17 13 17 14 13 14 14 14 15 15 13 14 14 13 11 14 15 13 16 16 15 14 13