Rang Spieler T-1
13.01.
T-2
27.01.
T-3
03.02.
T-4
17.02.
T-5
02.03.
T-6
15.06.
T-7
22.06.
T-8
29.06.
T-9
07.09.
T-10
21.09.
Total Pkt.
 
1 Rohner Patrick 25 0 7 25 20 25 25 25 20 25 197
2 Hohl Roger 17 17 9 13 17 9 17 13 25 20 157
3 Wehinger Rainer 17 11 11 20 17 13 13 9 17 11 139
4 Buttazoni Walter 9 13 13 5 25 17 13 11 17 11 134
5 Hodzic Edin 7 7 25 13 9 13 20 17 11 7 129
6 Huber Rudolf 0 20 9 7 9 17 0 17 9 17 105
7 Gsteu Thomas 9 7 13 9 11 7 9 9 13 9 96
8 Manser Peter 20 25 0 17 7 20 0 0 0 0 89
9 Wehinger Roland 11 9 11 11 0 9 9 13 13 0 86
10 Rohner Nico 9 0 5 9 5 9 11 20 9 7 84
11 Siedler Matthias 5 9 7 9 7 9 9 7 7 9 78
12 Sieber Michael 9 5 9 9 13 11 0 0 9 13 78
13 Hämmerle Gerhard 0 0 17 17 9 0 17 0 9 9 78
14 Loacker Werner 7 17 7 7 9 0 0 11 11 0 69
15 Grabovac Ivica 13 13 9 7 13 0 0 0 0 13 68
16 Engel Norbert 0 11 0 11 0 0 11 9 7 17 66
17 Frick Benny 13 7 7 0 7 0 7 9 7 9 66
18 Blenk Wolfgang 0 9 17 7 0 11 9 0 0 0 53
19 Wild Harald 11 7 0 5 11 0 0 0 5 7 46
20 Gallwitz Harald 7 9 5 5 7 0 0 0 0 0 33
21 Kreis Fredi 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
22 Hämmerle Simon 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
23 Qerkinaj Fidan 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
24 Maringele Michael 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
 
  Teilnehmer 17 17 19 19 17 13 13 13 17 15