![]() |
|||||
Mallorca Snooker Open 2016 Samstag, 28. Mai 20 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Jentson Robert | ![]() |
Snookerclub Oldenburg | ||
02 | Schröder Frank | ![]() |
SC 147 Karlsruhe | ||
03 | Ziegenfuss Frank Peter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
04 | Werres Florian | ![]() |
SC 147 Karlsruhe | ||
05 | Brandmeier Wolfgang | ![]() |
BSC Kissing | ||
06 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
07 | Siewert Michael | ![]() |
1. SBC Bielefeld | ||
08 | Marton Stefano | ![]() |
Nord-Est Snooker Academy Italy | ||
09 | Rothaug Dennis | ![]() |
BV Villingen-Schwenningen | ||
10 | Scheurer Rene | ![]() |
Snookerclub Limbach-Oberfrohna | ||
11 | Blenk Wolfgang | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
12 | Hollin Andreas | ![]() |
1. SC Limbach-Oberfrohna | ||
13 | Jose Juan | ![]() |
Mallorca Snooker Club | ||
14 | Wehinger Roland | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
15 | Kesseler Jürgen | ![]() |
TSG Heilbronn | ||
16 | Fessler Renate | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
17 | Engel Norbert | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
18 | Meier Dieter | ![]() |
Mallorca Snooker | ||
19 | Yalman Suphi | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
20 | Moser Thomas | ![]() |
TSG Heilbronn | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |