![]() |
|||||
Mallorca Snooker Autumn Open 2017 Sonntag, 29. Oktober 8/24 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Müller Stefan | ![]() |
Mallorca Snooker Club | ||
02 | Brandmeier Wolfgang | ![]() |
BSC Kissing | ||
03 | Kesseler Jürgen | ![]() |
TSG Heilbronn | ||
04 | Meier Dieter | ![]() |
Mallorca Snooker | ||
05 | Jentson Robert | ![]() |
Snookerclub Oldenburg | ||
06 | Mitschke Sabine | ![]() |
Mallorca Snooker Club | ||
07 | Kirchner Ramona | ![]() |
other | ||
08 | Kirchner Jens | ![]() |
other | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |