|
|
|||||
|
ÖM 2017 Herren 9-Ball Sonntag, 29. Oktober 32/32 Spieler registriert |
|||||
| # | Spielername | Nat | Club | ||
| 01 | Hitthaler Robert | ![]() |
Brot&Spiele Graz | ||
| 02 | Lechner Maximillian | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | ||
| 03 | Guttenberger Daniel | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | ||
| 04 | Huber Stefan | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 05 | Höberl Georg | ![]() |
PBC Fair Play Wolfsberg | ||
| 06 | Aschauer Thomas | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | ||
| 07 | Stark Michael | ![]() |
BC La Palma Wr.Neustadt | ||
| 08 | Reichegger Raoul | ![]() |
Pools Graz | ||
| 09 | Resch Daniel | ![]() |
Brot & Spiele Graz | ||
| 10 | Knittel Thomas | ![]() |
BC Lechaschau | ||
| 11 | Sommeregger Rene | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 12 | Hippmann Fritz | ![]() |
PBC Top Pool St.Pölten | ||
| 13 | Wratinschitsch Manuel | ![]() |
PBC Pinkafeld | ||
| 14 | Schernthaner Johann | ![]() |
BSV PEGASUS-Eisenstadt | ||
| 15 | Rasic Alen | ![]() |
BSV PEGASUS-Eisenstadt | ||
| 16 | Huber Richard | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 17 | Wilfling Marcel | ![]() |
BC Lucky Shot Gleisdorf | ||
| 18 | Gspandl Patrick | ![]() |
BC Lucky Shot Gleisdorf | ||
| 19 | Weichhart Marcus | ![]() |
BV Viking Vöcklabruck | ||
| 20 | Gruber Erich | ![]() |
Top Shot Wien | ||
| 21 | Wembacher Peter | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 22 | Rassi Friedrich | ![]() |
PBC Fair Play Wolfsberg | ||
| 23 | Jenisy Jürgen | ![]() |
PBC 1st Edition Villach | ||
| 24 | Peter Ingo | ![]() |
SBV Rheintal | ||
| 25 | Butora Patrick | ![]() |
BSV PEGASUS-Eisenstadt | ||
| 26 | Radakovits Thomas | ![]() |
BC La Palma Wr.Neustadt | ||
| 27 | Pavitschitz Roman | ![]() |
Top Shot Wien | ||
| 28 | Stainko Armin | ![]() |
PBC ASKÖ Linz | ||
| 29 | Stettinger Georg | ![]() |
Billard KÖÖ Sieben Wien | ||
| 30 | Mosler Michael | ![]() |
1. PBC Union Wien | ||
| 31 | Spiß Thomas | ![]() |
LPT Innsbruck | ||
| 32 | Gradisnik Dominik | ![]() |
CAP Hörbranz | ||
| Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |