|
|
|||||
|
ÖM 2017 Herren 10-Ball Samstag, 28. Oktober 32/32 Spieler registriert |
|||||
| # | Spielername | Nat | Club | ||
| 01 | Hitthaler Robert | ![]() |
Brot&Spiele Graz | ||
| 02 | Jenisy Jürgen | ![]() |
PBC 1st Edition Villach | ||
| 03 | Guttenberger Daniel | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | ||
| 04 | Lechner Maximillian | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | ||
| 05 | Huber Stefan | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 06 | Höberl Georg | ![]() |
PBC Fair Play Wolfsberg | ||
| 07 | Aschauer Thomas | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | ||
| 08 | Stark Michael | ![]() |
BC La Palma Wr.Neustadt | ||
| 09 | Reichegger Raoul | ![]() |
Pools Graz | ||
| 10 | Ritter Andreas | ![]() |
Pool Billard Club Pinkafeld | ||
| 11 | Resch Daniel | ![]() |
Brot & Spiele Graz | ||
| 12 | Radakovits Thomas | ![]() |
BC La Palma Wr.Neustadt | ||
| 13 | Butora Patrick | ![]() |
BSV PEGASUS-Eisenstadt | ||
| 14 | Sommeregger Rene | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 15 | Gruber Erich | ![]() |
Top Shot Wien | ||
| 16 | Huber Richard | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 17 | Pavitschitz Roman | ![]() |
Top Shot Wien | ||
| 18 | Stainko Armin | ![]() |
PBC ASKÖ Linz | ||
| 19 | Spiß Thomas | ![]() |
LPT Innsbruck | ||
| 20 | Schernthaner Johann | ![]() |
BSV PEGASUS-Eisenstadt | ||
| 21 | Hippmann Fritz | ![]() |
PBC Top Pool St.Pölten | ||
| 22 | Weichhart Marcus | ![]() |
BV Viking Vöcklabruck | ||
| 23 | Rassi Friedrich | ![]() |
PBC Fair Play Wolfsberg | ||
| 24 | Wilfling Marcel | ![]() |
BC Lucky Shot Gleisdorf | ||
| 25 | Peter Ingo | ![]() |
SBV Rheintal | ||
| 26 | Rasic Alen | ![]() |
BSV PEGASUS-Eisenstadt | ||
| 27 | Mosler Michael | ![]() |
1. PBC Union Wien | ||
| 28 | Schober Clemens | ![]() |
BC Saustall Fieberbrunn | ||
| 29 | Wembacher Peter | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 30 | Kiesl Patrick | ![]() |
ASKÖ PBC Wels | ||
| 31 | Markut Alexander | ![]() |
PBC 1st Edition Villach | ||
| 32 | Gradisnik Dominik | ![]() |
CAP Hörbranz | ||
| Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |