|
|
|||||
|
ÖM 2017 Herren 14/1 Endlos Donnerstag, 26. Oktober 32/32 Spieler registriert |
|||||
| # | Spielername | Nat | Club | ||
| 01 | Eibisberger Peter | ![]() |
PBC Pinkafeld | ||
| 02 | Guttenberger Daniel | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | ||
| 03 | Lechner Maximillian | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | ||
| 04 | Huber Stefan | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 05 | Höberl Georg | ![]() |
PBC Fair Play Wolfsberg | ||
| 06 | Aschauer Thomas | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | ||
| 07 | Stark Michael | ![]() |
BC La Palma Wr.Neustadt | ||
| 08 | Reichegger Raoul | ![]() |
Pools Graz | ||
| 09 | Resch Daniel | ![]() |
Brot & Spiele Graz | ||
| 10 | Hippmann Fritz | ![]() |
PBC Top Pool St.Pölten | ||
| 11 | Radakovits Thomas | ![]() |
BC La Palma Wr.Neustadt | ||
| 12 | Markut Alexander | ![]() |
PBC 1st Edition Villach | ||
| 13 | Huber Richard | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 14 | Stettinger Georg | ![]() |
Billard KÖÖ Sieben Wien | ||
| 15 | Kiesl Patrick | ![]() |
ASKÖ PBC Wels | ||
| 16 | Rasic Alen | ![]() |
BSV PEGASUS-Eisenstadt | ||
| 17 | Gradisnik Dominik | ![]() |
CAP Hörbranz | ||
| 18 | Mosler Michael | ![]() |
1. PBC Union Wien | ||
| 19 | Gruber Erich | ![]() |
Top Shot Wien | ||
| 20 | Wilfling Marcel | ![]() |
BC Lucky Shot Gleisdorf | ||
| 21 | Schober Clemens | ![]() |
BC Saustall Fieberbrunn | ||
| 22 | Sommeregger Rene | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 23 | Wembacher Peter | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | ||
| 24 | Gspandl Patrick | ![]() |
BC Lucky Shot Gleisdorf | ||
| 25 | Peter Ingo | ![]() |
SBV Rheintal | ||
| 26 | Jenisy Jürgen | ![]() |
PBC 1st Edition Villach | ||
| 27 | Knittel Thomas | ![]() |
BC Lechaschau | ||
| 28 | Butora Patrick | ![]() |
BSV PEGASUS-Eisenstadt | ||
| 29 | Grill Manuel | ![]() |
1. PBC RaiBa Bleiburg | ||
| 30 | Schernthaner Johann | ![]() |
BSV PEGASUS-Eisenstadt | ||
| 31 | Spiß Thomas | ![]() |
LPT Innsbruck | ||
| 32 | Stainko Armin | ![]() |
PBC ASKÖ Linz | ||
| Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |