![]() |
|||||
3 Kings Snooker Open 2013 Mittwoch, 02. Januar 48/48 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Drago Tony | ![]() |
Malta Snooker Club | ||
02 | Trinkl Alexander | ![]() |
15 Reds Wien | ||
03 | Heusdens Jurian | ![]() |
Snooker Club Hasselt | ||
04 | Lee Stephen | ![]() |
|||
05 | Ploner Andreas | ![]() |
Century Snooker Club Innsbruck | ||
06 | Ursenbacher Alexander | ![]() |
Snooker Club Basel | ||
07 | Chau-Zi Kim | ![]() |
15Reds | ||
08 | Sari Soner | ![]() |
TSG Heilbronn | ||
09 | Hainzl Sebastian | ![]() |
15 Reds Köö Wien Snooker Club | ||
10 | Morgan Simon | ![]() |
|||
11 | Jung Andre | ![]() |
1. SC Limbach | ||
12 | Damm Thomas | ![]() |
1. PBC Gera e.V. | ||
13 | Scherübl Dominik | ![]() |
keine angabe | ||
14 | Pfistermüller Markus | ![]() |
1. UWBC | ||
15 | Pleschek Felix | ![]() |
Top Snooker Graz | ||
16 | Ayas Murat | ![]() |
Pool Lions | ||
17 | Camenzind Pascal | ![]() |
Medela Sports Team | ||
18 | Losi Marvin | ![]() |
Snooker Club Bern City | ||
19 | Grabner Mario | ![]() |
15 Reds Köö Wien Snooker Club | ||
20 | Tröster Alexander | ![]() |
keine Angaben | ||
21 | Guerra Tiziano | ![]() |
15 Palle Bolzano | ||
22 | Namsrai Nasanbat | ![]() |
CSC Innsbruck | ||
23 | Bazzana Stefano | ![]() |
15 Palle Bolzano | ||
24 | Probst Lorenz | ![]() |
CSC Innsbruck | ||
25 | Neyer Angelika | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
26 | Toth Mike | ![]() |
vereinslos | ||
27 | Thürr Maximilian | ![]() |
ISC, Wien | ||
28 | Pfeiffenberger Gernot | ![]() |
keiner | ||
29 | Kalser Günther | ![]() |
15 Palle Bolzano | ||
30 | Schwarzmann Arno | ![]() |
The Royal Snooker Club Lustenau | ||
31 | Kopf Mathias | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
32 | Frieß Tilo | ![]() |
keine Angaben | ||
33 | Egermann Jan | ![]() |
CSC Innsbruck | ||
34 | Blenk Wolfgang | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
35 | Rizzo Angelo | ![]() |
keine Angabe | ||
36 | Auf Felix | ![]() |
TSG Graz | ||
37 | Bertaiola Francesco | ![]() |
Nord-Est Snooker Academy Italy | ||
38 | Seyser Daniel | ![]() |
15 Reds Wien | ||
39 | Sikuta Rainer | ![]() |
vereinslos | ||
40 | Bischof Jürgen | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
41 | Oyunchimeg Murun | ![]() |
|||
42 | Bröll Markus | ![]() |
The Royal Snooker Club Lustenau | ||
43 | Giedemann Rolf | ![]() |
Basel Snooker | ||
44 | Bosin Lionello | ![]() |
ADSB Academy | ||
45 | Peter Michael | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
46 | Huber Alexander | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
47 | Hollenstein Simon | ![]() |
Snooker Club 147 | ||
48 | Morris David | ![]() |
IBP | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |