|
|
|||||
|
3 Kings Snooker Open 2011 Mittwoch, 05. Januar 48/48 Spieler registriert |
|||||
| # | Spielername | Nat | Club | ||
| 01 | Drago Tony | ![]() |
Malta Snooker Club | ||
| 02 | Dale Dominic | ![]() |
|||
| 03 | Mc Hugh Richard | ![]() |
CSC, Innsbruch | ||
| 04 | Ploner Andreas | ![]() |
Century Snooker Club Innsbruck | ||
| 05 | Heusdens Jurian | ![]() |
Snooker Club Hasselt | ||
| 06 | Schopf Paul | ![]() |
ASKÖ Paul Schopf Snooker Club/Trainingszentrum | ||
| 07 | Nirnberger Hans | ![]() |
147´ers | ||
| 08 | Chau-Zi Kim | ![]() |
15Reds | ||
| 09 | Hainzl Sebastian | ![]() |
15 Reds Köö Wien Snooker Club | ||
| 10 | Kesseler Jürgen | ![]() |
TSG Heilbronn | ||
| 11 | Stoß Marco | ![]() |
Black Seven Snooker Club | ||
| 12 | Ursenbacher Alexander | ![]() |
Snooker Club Basel | ||
| 13 | Scherübl Dominik | ![]() |
keine angabe | ||
| 14 | Jung Andre | ![]() |
1. SC Limbach | ||
| 15 | Gorga Alexander | ![]() |
vereinslos | ||
| 16 | Tonich Günter | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
| 17 | FührIinger Markus | ![]() |
Diverse | ||
| 18 | Namsrai Nasanbat | ![]() |
CSC Innsbruck | ||
| 19 | Huber Alexander | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 20 | Tröster Alexander | ![]() |
keine Angaben | ||
| 21 | Fichtner Christof | ![]() |
UWBC | ||
| 22 | Hofer Harald | ![]() |
|||
| 23 | Burtscher Erni | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
| 24 | Seyser Daniel | ![]() |
15 Reds Wien | ||
| 25 | Sikuta Rainer | ![]() |
vereinslos | ||
| 26 | Witzemann Dominik | ![]() |
Billard KÖÖ Sieben Wien | ||
| 27 | Neyer Angelika | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
| 28 | Thürr Maximilian | ![]() |
ISC, Wien | ||
| 29 | Bischof Jürgen | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
| 30 | Berliat Markus | ![]() |
|||
| 31 | Eckhart Günther | ![]() |
1. UWBC | ||
| 32 | Morris David | ![]() |
IBP | ||
| 33 | Rizzo Angelo | ![]() |
keine Angabe | ||
| 34 | Losi Marvin | ![]() |
Snooker Club Bern City | ||
| 35 | Plattner Jonas | ![]() |
CSC Innsbruck | ||
| 36 | Wapf Michael | ![]() |
Round Robin zürich | ||
| 37 | Camenzind Pascal | ![]() |
Medela Sports Team | ||
| 38 | Huber Christian | ![]() |
|||
| 39 | Österle Simon | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 40 | Fröhle Christoph | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
| 41 | Kopf Mathias | ![]() |
Black Seven Snooker Club | ||
| 42 | Probst Lorenz | ![]() |
CSC Innsbruck | ||
| 43 | Strasser Ronald | ![]() |
|||
| 44 | Egermann Jan | ![]() |
CSC Innsbruck | ||
| 45 | Giedemann Rolf | ![]() |
Basel Snooker | ||
| 46 | Meier Dieter | ![]() |
Mallorca Snooker | ||
| 47 | Hofmann Roland | ![]() |
1. UWBC | ||
| 48 | Eisenegger Patrick | ![]() |
SCBF | ||
| Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |