|
|
|||||
|
9. Int. Nikolaus Snooker OPEN 2019 Samstag, 30. November 16/16 Spieler registriert |
|||||
| # | Spielername | Nat | Club | ||
| 01 | Kopf Mathias | ![]() |
Black Seven Snooker Club | ||
| 02 | Qerkinaj Fidan | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 03 | Kesseler Jürgen | ![]() |
TSG Heilbronn | ||
| 04 | Wegmann Kevin | ![]() |
Round Robin Zürich | ||
| 05 | Huber Alexander | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 06 | Hohl Roger | ![]() |
The Royal Snooker Club Lustenau | ||
| 07 | Guerra Tiziano | ![]() |
15 Palle Bolzano | ||
| 08 | Alder Jürg | ![]() |
Billard-Club90 Döttingen | ||
| 09 | Grabovac Ivica | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 10 | Blenk Wolfgang | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 11 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 12 | Wehinger Roland | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 13 | Walk Over 1 | ![]() |
unknow | ||
| 14 | Walk Over 2 | ![]() |
unknow | ||
| 15 | Kleinschmidt Uwe | ![]() |
Round Robin Zürich | ||
| 16 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |