![]() |
|||||
2. Royal Thai 2019 Montag, 21. Januar 19 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Gallwitz Harald | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
02 | Wehinger Rainer | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
03 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
04 | Manser Peter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
05 | Wehinger Roland | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
06 | Peter Michael | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
07 | Sieber Michael | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
08 | Hodzic Edin | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
09 | Engel Norbert | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
10 | Buttazoni Walter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
11 | Frick Benny | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
12 | Wild Harald | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
13 | Grabovac Ivica | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
14 | Petritsch Marcel | ![]() |
Vereinslos | ||
15 | Loacker Werner | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
16 | Siedler Matthias | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
17 | Hämmerle Gerhard | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
18 | Huber Rudolf | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
19 | Hohl Roger | ![]() |
The Royal Snooker Club Lustenau | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |