![]() |
|||||
1. Snooker Friend Sommer Cup 2021 Montag, 05. Juli 15/16 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Wild Harald | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
02 | Keckeis Desiree | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
03 | He Mario | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
04 | Manser Peter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
05 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
06 | Hummer Michael | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
07 | Leumann Manfred | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
08 | Kopf Mathias | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
09 | Huber Alexander | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
10 | Wehinger Rainer | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
11 | Frick Benny | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
12 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
13 | Siedler Matthias | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
14 | Denz Markus | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
15 | Rogginer Christian | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |