![]() |
|||||
3. Snooker Friend Sommercup 2021 Montag, 12. Juli 16/16 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
02 | Frick Benny | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
03 | Wehinger Rainer | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
04 | Siedler Matthias | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
05 | Kopf Mathias | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
06 | Denz Markus | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
07 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
08 | Manser Peter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
09 | Wehinger Roland | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
10 | Keckeis Desiree | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
11 | Blenk Wolfgang | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
12 | Hummer Michael | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
13 | Blazanovic Juliana | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
14 | Kyllönen Benjamin | ![]() |
kein Club | ||
15 | Wild Harald | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
16 | Scherrer Jürgen | ![]() |
--- | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |