![]() |
|||||
5. Snooker Friend Sommer Cup 2021 Montag, 19. Juli 16/16 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Keckeis Desiree | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
02 | Geiger Thomas | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
03 | Kopf Mathias | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
04 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
05 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
06 | Wild Harald | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
07 | Kyllönen Benjamin | ![]() |
kein Club | ||
08 | Brum Bettina | ![]() |
BSV Baden | ||
09 | Denz Markus | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
10 | Gehringer Niklas | ![]() |
Kein Club | ||
11 | Reiner David | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
12 | Denz Alexander | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
13 | Manser Peter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
14 | Lindl Patrick | ![]() |
SBC Feldkirch | ||
15 | Stecher Marcel | ![]() |
BSC Bregenz | ||
16 | Hummer Michael | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |