|
|
|||||
|
13. Snooker Friend Sommer Cup 2021 Montag, 16. August 15/16 Spieler registriert |
|||||
| # | Spielername | Nat | Club | ||
| 01 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 02 | Engel Norbert | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 03 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 04 | Petritsch Marcel | ![]() |
Vereinslos | ||
| 05 | Keckeis Desiree | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
| 06 | Hummer Michael | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
| 07 | Rohner Patrick | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 08 | Bruderer Roger | ![]() |
SBC Feldkirch | ||
| 09 | Frick Benny | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 10 | Rohner Nico | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 11 | Reiss Jürgen | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
| 12 | Wehinger Rainer | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 13 | Rietzler Rupert | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
| 14 | Wild Harald | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 15 | Reiner David | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |