![]() |
|||||
14. Snooker Friend Sommer Cup 2021 Mittwoch, 18. August 16/16 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Wild Harald | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
02 | Keckeis Desiree | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
03 | Manser Peter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
04 | Kesseler Jürgen | ![]() |
TSG Heilbronn | ||
05 | Denz Markus | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
06 | Kopf Mathias | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
07 | Wehinger Rainer | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
08 | Reiner David | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
09 | Kettenhummer Pascal | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
10 | Hummer Michael | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
11 | Geiger Thomas | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
12 | Rietzler Rupert | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
13 | Reiss Jürgen | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
14 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
15 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
16 | Klimek Thomas | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |