![]() |
|||||
15. Snooker Friend Sommer Cup 2021 Montag, 23. August 16/16 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Rohner Patrick | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
02 | Grabovac Ivica | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
03 | Klimek Thomas | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
04 | Hartmann Samuel | ![]() |
15 Reds | ||
05 | Rohner Nico | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
06 | Wehinger Rainer | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
07 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
08 | Frick Benny | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
09 | Keckeis Desiree | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
10 | Reiss Jürgen | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
11 | Manser Peter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
12 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
13 | Kopf Mathias | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
14 | Denz Markus | ![]() |
Patricks Black Seven Snooker Club | ||
15 | Petritsch Marcel | ![]() |
Vereinslos | ||
16 | Denz Alexander | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |