![]() |
|||||
10. Int, Nikolaus Snooker OPEN 2022 Samstag, 03. Dezember 12 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Gallwitz Harald | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
02 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
03 | Gärtner Mike | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
04 | Leumann Manfred | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
05 | Siedler Matthias | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
06 | Blenk Wolfgang | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
07 | Hardegger Stefan | ![]() |
Snooker Club 147 | ||
08 | Wehinger Roland | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
09 | Maldonado Johnny | ![]() |
BCNL | ||
10 | Grabovac Ivica | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
11 | Giger Rafael | ![]() |
Round Robin Zürich | ||
12 | Clark William | ![]() |
The Royal Snooker Club Lustenau | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |