![]() |
|||||
4. Royal Thai 2022 Montag, 21. Februar 14 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
02 | Rohner Nico | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
03 | Hämmerle Gerhard | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
04 | Leumann Manfred | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
05 | Rohner Patrick | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
06 | Engel Norbert | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
07 | Buttazoni Walter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
08 | Loacker Werner | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
09 | Siedler Matthias | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
10 | Petritsch Marcel | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
11 | Manser Peter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
12 | Wehinger Rainer | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
13 | Huber Alexander | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
14 | Gallwitz Harald | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |