|
|
|||||
|
Regelkundekurs Vorarlberg Samstag, 25. Mai 6 Spieler registriert |
|||||
| # | Spielername | Nat | Club | ||
| 01 | Sieber Michael | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 02 | Engel Norbert | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 03 | Jagschitz Walfried | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 04 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 05 | Huber Rudolf | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| 06 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | ||
| Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |