![]() |
|||||
8. Int. Italian Snooker Open 2025 Freitag, 28. Februar 42/40 Spieler registriert |
|||||
Das Teilnehmerfeld ist auf 40 Spieler begrenzt und an eine Vorauszahlung geknüpft. Mit einer Vorauszahlung sicherst Du dir deinen Startplatz. Alle notwendigen Informationen findest Du in der Turnierausschreibung.
Attention !!! first to pay... first to Play ! The registration will be fixed by paying the registration fee. Participants having paid their entry fee faster will receive fixed starting spots. |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | Bezahlt | |
01 | Khmelevskyi Denys | ![]() |
Snooker club Bern | Ja | |
02 | Davor Antičić | ![]() |
BK PULA | Ja | |
03 | Zaiotti Fulvio | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
04 | Lozančić Anto | ![]() |
Nugget Zagreb | Ja | |
05 | Khurelbaatar Khuder | ![]() |
CSC | Ja | |
06 | Oppes Marco | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
07 | Orsi Geremia | ![]() |
Savona billiards club | Ja | |
08 | Furrer Dennis. | ![]() |
Round Robin Billiards | Ja | |
09 | Schopf Paul | ![]() |
ASKÖ Paul Schopf Snooker Club/Trainingszentrum | Ja | |
10 | Guerra Tiziano | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
11 | Kaufmann Luca | ![]() |
TSG 08 Roth/Pool Factory | Ja | |
12 | Niškić Vladan | ![]() |
Snooker Club 147 | Ja | |
13 | Namsrain Nasanbat | ![]() |
OBV | Ja | |
14 | Losi Marvin | ![]() |
Snooker Club Bern City | Ja | |
15 | Muir Ross | ![]() |
Own Table in a former church | Ja | |
16 | Gärtner Rene | ![]() |
CSC Innsbruck | Ja | |
17 | Usama Zafar Muhammad | ![]() |
CLUB 70 ROme | Ja | |
18 | Sabetta Massimiliano | ![]() |
Tirano Snooker Academy | Ja | |
19 | Bertolone Alessandro | ![]() |
Italian Player Club | Ja | |
20 | Weber Dietmar | ![]() |
CSC Innsbruck | Ja | |
21 | Varone Antonio Maria | ![]() |
Snooker Sporting Perugia | Ja | |
22 | Giangualano Paolo | ![]() |
Snooker Sporting Perugia | Ja | |
23 | Kalser Günther | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
24 | Gavočanov Ivan | ![]() |
The Nugget Zagreb | Ja | |
25 | Bonfiglio Domenico Valentino | ![]() |
Number one Bagheria | Ja | |
26 | Rkman Marko | ![]() |
Nugget Zagreb | Ja | |
27 | Dragan Jovanovic | ![]() |
Snooker Club 147 | Ja | |
28 | Prisi Matthias | ![]() |
Snooker Club Bern | Ja | |
29 | Giger Rafael | ![]() |
Round Robin Zürich | Ja | |
30 | Quamar Rashid | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
31 | Munkhbayar Erdenebat | ![]() |
CSC | Ja | |
32 | Giuliano Marco | ![]() |
Ambrosian Snooker | Ja | |
33 | Svehla Ivan | ![]() |
Snooker Club 15 Palle | Ja | |
34 | Oberkofler Patrik | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
35 | Federico Rottigni | ![]() |
Adamello snooker asd | Ja | |
36 | Rothaug Dennis | ![]() |
BV Villingen-Schwenningen | Ja | |
37 | Stoppacher Benjamin | ![]() |
Round Robin Zürich | Ja | |
38 | Buchacher Alfred | ![]() |
OBV Laisach | Ja | |
39 | Wehinger Rainer | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
40 | Anwari Kamran Ali | ![]() |
Kein club | Ja | |
Reserveliste | |||||
41 | Grabovac Ivica | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
42 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |