![]() |
|||||
Schiri- DM-2025 Samstag, 16. August 16/16 Spieler registriert |
|||||
Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Spieler begrenzt und an eine Vorauszahlung geknüpft. Mit einer Vorauszahlung sicherst Du dir deinen Startplatz. Alle notwendigen Informationen findest Du in der Turnierausschreibung.
Attention !!! first to pay... first to Play ! The registration will be fixed by paying the registration fee. Participants having paid their entry fee faster will receive fixed starting spots. |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | Bezahlt | |
01 | Kästner Wolfram | ![]() |
Referee | Ja | |
02 | Krellmann Kai | ![]() |
Referee | Ja | |
03 | Wellmann Lars | ![]() |
1. DSC Hannover e.V. | Ja | |
04 | Leumann Manfred | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
05 | Schmidt Ingo | ![]() |
Referee | Ja | |
06 | Bentzin Normen | ![]() |
Referee | Ja | |
07 | Amberg Erik | ![]() |
Referee | Ja | |
08 | Dieder-Joachim Paul | ![]() |
Referee | Ja | |
09 | Heß Sven | ![]() |
Referee | Ja | |
10 | Kriegshaeuser Klaus | ![]() |
Referee | Ja | |
11 | Wapf Michael | ![]() |
Round Robin zürich | Ja | |
12 | Joachim Uta | ![]() |
Referee | Ja | |
13 | Wildcard 1 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
14 | Wildcard 2 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
15 | Wildcard 3 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
16 | Gärtner Mike | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |