|
|
|||||
|
3 Kings 2026 Freitag, 02. Januar 34/32 Spieler registriert |
|||||
|
Das Teilnehmerfeld ist auf 32 Spieler begrenzt und an eine Vorauszahlung geknüpft. Mit einer Vorauszahlung sicherst Du dir deinen Startplatz. Alle notwendigen Informationen findest Du in der Turnierausschreibung.
Attention !!! first to pay... first to Play ! The registration will be fixed by paying the registration fee. Participants having paid their entry fee faster will receive fixed starting spots. |
|||||
| # | Spielername | Nat | Club | Bezahlt | |
| 01 | Wehinger Rainer | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
| 02 | Bischof Josef | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
| 03 | Zimmermann Tom | ![]() |
Billard Club National | Ja | |
| 04 | Wienold Richard | ![]() |
TSG Heilbronn | Ja | |
| 05 | Khmelevskyi Denys | ![]() |
Snooker club Bern | Ja | |
| 06 | Yalman Suphi | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
| 07 | Stateczny Diana | ![]() |
BC Grün-Weiss Wanne | Ja | |
| 08 | Popovic Miro | ![]() |
15reds Snooker Academy Germany | Ja | |
| 09 | Losi Marvin | ![]() |
Snooker Club Bern City | Ja | |
| 10 | Hasenfratz Sandro | ![]() |
Round Robin | Ja | |
| 11 | Guerra Tiziano | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
| 12 | Rothaug Dennis | ![]() |
BV Villingen-Schwenningen | Ja | |
| 13 | Stähli Franz | ![]() |
Snooker Club Bern | Ja | |
| 14 | Manser Peter | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
| 15 | Stoppacher Benjamin | ![]() |
Round Robin Zürich | Ja | |
| 16 | Friedli Mario | ![]() |
Snooker Club Bern | Ja | |
| 17 | Kunze Dirk | ![]() |
BC Oberhausen | Ja | |
| 18 | Schmid Jenson | ![]() |
Snooker Club Basel | Ja | |
| 19 | Ullmann-Hybler Yvonne | ![]() |
Playhouse Fürstenfeldbruck | Ja | |
| 20 | Siedler Matthias | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
| 21 | Kübler Andreas | ![]() |
PSV Würzburg | Ja | |
| 22 | Zeisberg Sophie | ![]() |
PBC Phönix Düren | Ja | |
| 23 | Prisi Matthias | ![]() |
Snooker Club Bern | Ja | |
| 24 | Schmid Patrik | ![]() |
Snooker Club Basel | Ja | |
| 25 | Moser Thomas | ![]() |
TSG Heilbronn | Ja | |
| 26 | Zeisberg Rene | ![]() |
BC Jülich 1980 e. V. | Ja | |
| 27 | Henn Heinz Peter | ![]() |
BC Oberhausen | Ja | |
| 28 | Cesal Thomas | ![]() |
SSC-Fürth e.V. | Ja | |
| 29 | Waschkewitz Ralf | ![]() |
BC Oberhausen | Ja | |
| 30 | Rywotzki Jörg | ![]() |
BC Oberhausen | Ja | |
| 31 | Jusaj Sejfullah | ![]() |
Snooker Club Basel | Ja | |
| 32 | Alder Jürg | ![]() |
Billard-Club90 Döttingen | Ja | |
| Reserveliste | |||||
| 33 | Giger Rafael | ![]() |
Round Robin Zürich | Ja | |
| 34 | Zeisberg Birgit | ![]() |
BC Jülich 1980 e. V. | Ja | |
| Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |