|
|
|||||
|
9. Int. Italian Snooker Open 2026 Samstag, 28. Februar 34/32 Spieler registriert |
|||||
|
Das Teilnehmerfeld ist auf 32 Spieler begrenzt und an eine Vorauszahlung geknüpft. Mit einer Vorauszahlung sicherst Du dir deinen Startplatz. Alle notwendigen Informationen findest Du in der Turnierausschreibung.
Attention !!! first to pay... first to Play ! The registration will be fixed by paying the registration fee. Participants having paid their entry fee faster will receive fixed starting spots. |
|||||
| # | Spielername | Nat | Club | Bezahlt | |
| 01 | Wildcard 1 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
| 02 | Wildcard 2 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
| 03 | Wildcard 3 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
| 04 | Wildcard 4 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
| 05 | Wildcard 5 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
| 06 | Wildcard 6 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
| 07 | Wildcard 7 | ![]() |
Wildcard | Ja | |
| 08 | Guerra Tiziano | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
| 09 | Stoppacher Benjamin | ![]() |
Round Robin Zürich | Ja | |
| 10 | Alge Richard | ![]() |
CSC Innsbruck | Ja | |
| 11 | Kalser Günther | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
| 12 | Manoli Gianluca | ![]() |
Club 70 Roma | Ja | |
| 13 | Simoni Roberto | ![]() |
Bibò Club Portogruaro | Ja | |
| 14 | Orsi Geremia | ![]() |
Savona billiards club | Ja | |
| 15 | Oberkofler Patrik | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
| 16 | HAJIHA ARMAN | ![]() |
TORINO SNOOKER CLUB | Ja | |
| 17 | Losi Marvin | ![]() |
Snooker Club Bern City | Ja | |
| 18 | Paris Darren | ![]() |
Bern Bumplitz | Ja | |
| 19 | Prisi Matthias | ![]() |
Snooker Club Bern | Ja | |
| 20 | Bertolone Alessandro | ![]() |
Italian Player Club | Ja | |
| 21 | Davor Antičić | ![]() |
BK PULA | Ja | |
| 22 | Gavočanov Ivan | ![]() |
The Nugget Zagreb | Ja | |
| 23 | Giger Rafael | ![]() |
Round Robin Zürich | Ja | |
| 24 | Gsteu Thomas | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
| 25 | Zaiotti Fulvio | ![]() |
15 Palle Bolzano | Ja | |
| 26 | Rkman Marko | ![]() |
Nugget Zagreb | Ja | |
| 27 | Lozančić Anto | ![]() |
The Nugget Zagreb | Ja | |
| 28 | Egermann Jan | ![]() |
CSC Innsbruck | Ja | |
| 29 | Gärtner Rene | ![]() |
CSC Innsbruck | Ja | |
| 30 | Grabovac Ivica | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
| 31 | Leumann Manfred | ![]() |
First Royal Snooker Club Austria | Ja | |
| 32 | Victor Palomba | ![]() |
Snooker Sporting Perugia | Nein | |
| Reserveliste | |||||
| 33 | Pizzini Luca | ![]() |
15 Palle Bolzano | Nein | |
| 34 | Weber Dietmar | ![]() |
CSC Innsbruck | Nein | |
| Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |