| Rang | Spieler | T-1 19.01. |
T-2 02.02. |
T-3 16.02. |
T-4 02.03. |
T-5 16.03. |
T-6 30.03. |
T-7 06.04. |
T-8 20.04. |
T-9 04.05. |
T-10 18.05. |
T-11 01.06. |
T-12 15.06. |
T-13 29.06. |
T-14 06.07. |
T-15 07.09. |
T-16 21.09. |
T-17 05.10. |
T-18 19.10. |
T-19 02.11. |
T-20 16.11. |
T-21 30.11. |
T-22 07.12. |
T-23 14.12. |
Streich Resultate |
Total Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pack Gottfried | 11 | 13 | 0 | 9 | 15 | 15 | 11 | 20 | 0 | 9 | 9 | 11 | 11 |
|
11 | 0 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Huber Alexander |
|
25 | 9 | 11 | 13 | 11 | 15 | 9 | 15 | 25 | 0 | 13 | 20 | 20 | 0 | 13 |
|
13 | 25 | 25 | 20 | 17 | 9 | 14 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Buttazoni Walter | 17 | 9 | 7 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 11 | 13 | 7 | 7 | 7 | 11 | 0 | 13 | 20 | 17 | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 | 0 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Loacker Werner | 0 | 11 | 11 |
|
9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 17 | 9 | 17 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 7 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hämmerle Gerhard | 9 | 11 | 9 | 13 | 11 |
|
|
15 | 0 | 20 | 9 | 9 |
|
25 | 17 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 21 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Huber Rudolf | 13 | 13 | 7 | 13 | 17 | 0 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 0 | 11 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 0 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gsteu Thomas | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 13 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 17 | 7 | 9 | 13 | 0 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Peter Michael | 9 | 17 | 17 | 11 | 0 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 17 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fessler Renate | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Manser Peter | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mitrovic Luka | 11 | 9 | 13 | 9 | 9 | 0 | 20 | 17 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hämmerle Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 9 | 5 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Engel Norbert | 0 | 15 | 9 | 15 | 13 | 25 | 13 | 11 | 25 | 0 | 17 |
|
25 | 9 | 20 | 17 | 9 | 9 | 9 | 17 | 13 | 17 | 0 | 7 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Grosse Rohde Jochem | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Reyes Begg Juan Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 17 | 0 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Maringele Michael | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Stattmann Petra | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kettenhummer Pascal | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gallwitz Harald | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kagelmann Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wehinger Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Wehinger Roland | 20 |
|
11 |
|
7 | 20 | 9 | 13 | 17 | 9 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 11 | 13 | 20 | 17 | 11 | 17 | 11 | 25 | 14 | -118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Leumann Manfred | 0 | 20 | 20 | 17 | 25 | 0 | 13 |
|
|
11 | 9 | 20 | 15 | 9 | 11 | 25 | 17 | 25 | 13 | 13 | 9 | 25 | 17 | 18 | -460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Wehinger Rainer | 13 |
|
13 | 20 | 20 | 13 | 17 | 25 | 13 | 13 | 11 | 25 |
|
11 |
|
20 | 25 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 0 | 27 | -693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 10 | 12 | 17 | 18 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||