Rang | Spieler | T-1 06.09. |
T-2 20.09. |
T-3 04.10. |
T-4 18.10. |
T-5 08.11. |
T-6 15.11. |
T-7 13.12. |
T-8 20.12. |
Streich Resultate |
Total Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rohner Patrick | 11 | 13 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Qerkinaj Fidan | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 20 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leumann Manfred | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rohner Nico | 17 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Huber Alexander | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hämmerle Gerhard | 13 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gallwitz Harald | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 | 7 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Huber Rudolf | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hohl Roger | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Loacker Werner | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Buttazoni Walter | 0 |
|
9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Wehinger Roland | 0 | 0 | 17 |
|
13 | 11 | 0 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wild Harald | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Petritsch Marcel | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
|
9 | -37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sieber Michael | 25 | 20 |
|
|
17 |
|
25 |
|
48 | -57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Frick Benny | 0 |
|
|
17 | 20 | 20 | 0 | 13 | 18 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Engel Norbert | 17 |
|
|
|
17 | 17 | 17 |
|
36 | -112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gsteu Thomas |
|
17 | 0 | 20 |
|
|
17 | 17 | 31 | -115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wehinger Rainer |
|
13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
|
17 | 20 | -144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Blenk Wolfgang | 11 | 17 | 11 |
|
11 |
|
0 | 0 | 18 | -166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Siedler Matthias |
|
|
|
|
11 | 17 | 11 | 13 | 32 | -332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Manser Peter |
|
25 |
|
25 | 0 | 25 |
|
25 | 39 | -368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 12 | 13 | 16 | 18 | 11 | 10 | 10 | 13 |