| Rang | Spieler | T-1 09.01. |
T-2 23.01. |
T-3 06.02. |
T-4 20.02. |
T-5 06.03. |
T-6 20.03. |
T-7 03.04. |
T-8 17.04. |
T-9 01.05. |
T-10 15.05. |
T-11 29.05. |
T-12 12.06. |
T-13 26.06. |
T-14 11.09. |
T-15 25.09. |
T-16 09.10. |
T-17 23.10. |
T-18 06.11. |
T-19 20.11. |
T-20 04.12. |
T-21 18.12. |
Streich Resultate |
Total Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Manser Peter | 25 | 25 | 25 | 9 | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 13 | 0 | 17 | 25 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hodzic Edin | 0 | 20 | 20 | 9 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 20 | 13 | 17 | 20 | 11 | 17 | 20 | 25 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rohner Patrick | 13 | 0 | 17 | 17 | 0 | 13 | 13 | 20 | 13 | 17 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leumann Manfred | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 20 | 9 | 5 | 5 | 20 | 17 | 17 | 0 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Grabovac Ivica | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 11 | 17 | 0 | 17 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 9 | 17 | 9 | 0 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Holowaty Marvin | 5 | 7 | 9 | 13 | 7 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 13 | 25 | 0 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Qerkinaj Fidan | 17 | 7 | 0 | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gallwitz Harald | 5 | 9 | 7 | 5 | 17 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 0 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Clark William | 20 | 13 | 0 | 9 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sieber Michael | 9 | 17 | 0 |
|
17 | 9 | 20 | 11 | 9 | 11 | 20 | 13 | 13 | 9 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 5 | 13 | 5 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Wehinger Roland | 7 | 5 | 11 | 13 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Petritsch Marcel | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Engel Norbert | 5 | 17 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gärtner Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Frick Benny | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Blenk Wolfgang | 7 | 9 | 9 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Loacker Werner | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rohner Nico | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Wehinger Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Klettl Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 9 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kagelmann Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Hämmerle Gerhard | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Wimmer Gerhard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Huber Rudolf | 13 | 11 | 17 | 11 |
|
13 | 13 | 17 | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 0 | 11 | 20 | 13 |
|
11 | 17 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Gsteu Thomas | 11 |
|
7 | 17 | 13 |
|
7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 20 | 17 | 11 | 9 | 7 | 9 | 13 |
|
7 | 20 | 17 | -222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Buttazoni Walter | 9 | 9 | 13 |
|
11 | 17 | 13 | 9 |
|
|
13 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 7 | 7 |
|
9 | 7 | 26 | -241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Siedler Matthias | 0 |
|
11 | 9 | 0 |
|
9 | 7 | 17 | 7 | 11 | 17 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 9 | 12 | -289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Wehinger Rainer | 17 | 11 | 13 | 20 |
|
13 |
|
13 | 20 | 17 | 17 | 9 | 13 | 25 | 13 |
|
9 | 17 |
|
25 | 11 | 30 | -817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer | 21 | 19 | 15 | 18 | 13 | 19 | 20 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 16 | 13 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||